CONVERSE
			
		CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR BERKSHIRE WHEAT/BLACK/PALE PUTTY
Referência: 271712C
				Cor: WHEAT/BLACK/PALE PUTTY
		
				
					
				
				
				
		
        69,95 €
34,98 €
Promoção válida de 20-03-2025 a 30-11-2025
		
		
					 
				 
				 
				 
			
			
	
	
Escolher Tamanho:
- 36
- 38.5
Produto sem stock disponível.
Os icónicos High Top que tu conheces e adoras foram reinventados para o clima de inverno e conforto para crianças. Uma construção de couro e gola de lona revestida acolchoada mantêm os elementos do lado de fora, enquanto um forro de lã macio fornece calor. A sola de tração de assinatura Counter Climate contribui para melhor aderência para quando está frio e húmido.     
              A Lpoint, bem como todas as marcas desaconselham a lavagem de qualquer tipo de calçado na máquina de lavar roupa ou com produtos que não sejam indicados para o efeito, pois existe elevado risco do produto se danificar.
A água, exposição solar, a luz, o atrito e o desgaste natural são os principais fatores que podem danificar os materiais do calçado Deixamos algumas sugestões de produtos de limpeza.
| Correspondencia de Tamanhos - CRIANÇA | |||
| EU | UK | US | CM | 
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 9.3 | 
| 18 | 2 | 2 | 10.1 | 
| 18.5 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 
| 19 | 3 | 3 | 11 | 
| 19.5 | 3.5 | 3.5 | 11.4 | 
| 20 | 4 | 4 | 11.8 | 
| 20.5 | 4.5 | 4.5 | 12.2 | 
| 21 | 5 | 5 | 12.7 | 
| 21.5 | 5.5 | 5.5 | 13.1 | 
| 22 | 6 | 6 | 13.5 | 
| 22.5 | 6.5 | 6.5 | 13.9 | 
| 23 | 7 | 7 | 14.4 | 
| 23.5 | 7.5 | 7.5 | 14.8 | 
| 24 | 8 | 8 | 15.2 | 
| 24.5 | 8.5 | 8.5 | 15.6 | 
| 25 | 9 | 9 | 16 | 
| 25.5 | 9.5 | 9.5 | 16.5 | 
| 26 | 10 | 10 | 16.9 | 
| 27 | 10 | 10.5 | 17.3 | 
| 28 | 10.5 | 11 | 17.7 | 
| 28.5 | 11 | 11.5 | 18.2 | 
| 29 | 11.5 | 12 | 18.6 | 
| 30 | 12 | 12.5 | 19 | 
| 31 | 12.5 | 13 | 19.4 | 
| 31.5 | 13 | 13.5 | 19.8 | 
| 32 | 13.5 | 1 | 20.3 | 
| 33 | 1 | 1.5 | 20.7 | 
| 33.5 | 1.5 | 2 | 21.1 | 
| 34 | 2 | 2.5 | 21.5 | 
| 35 | 2.5 | 3 | 22 | 
| 35.5 | 3 | 3.5 | 22.4 | 
| 36 | 3.5 | 4 | 22.8 | 
| 37 | 4 | 4.5 | 23.2 | 
| 37.5 | 4.5 | 5 | 23.6 | 
| 38 | 5 | 5.5 | 24.1 | 
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24.5 | 
 
						 
					 
					 
					







