Tempos e Custos
Devido a situação atual, os Prazos de Entrega podem sofrer alguns atrasos. Obrigado pela compreensão.
Zona de Envio | Prazo de Entrega (Dias Úteis) | Custos de Envio | Portes Grátis (compras a partir de:) | |
---|---|---|---|---|
Levantamento em loja | 1 – 5 | Grátis | Grátis | |
Portugal (Continental) | 1 – 5 | 3.90€ | 39.90€ | |
Açores e Madeira | 5 – 16 | 11.90€ | 140.00€ | |
Espanha (Península) | 2 – 3 | 4.90€ | 55.00€ | |
França | 3 - 5 | 19.90€ | 235.00€ | |
Mónaco | 3 - 5 | 19.90€ | 235.00€ | |
Reino Unido | 1 – 5 | 75€ | 350.00€ | |
Bélgica | 1 – 5 | 19.90€ | 235.00€ | |
Holanda | 1 – 5 | 19.90€ | 235.00€ | |
Luxemburgo | 1 – 5 | 19.90€ | 235.00€ | |
Áustria | 1 – 5 | 19.90€ | 235.00€ | |
Polónia | 1 – 5 | 27.35€ | 235.00€ | |
Alemanha | 1 – 5 | 19.90€ | 235.00€ | |
Dinamarca | 1 – 5 | 19.90€ | 235.00€ | |
Itália | 1 – 5 | 19.90€ | 235.00€ | |
Suécia | 1 – 5 | 23.70€ | 235.00€ | |
Irlanda | 1 – 5 | 19.90€ | 235.00€ | |
Finlândia | 1 – 5 | 23.70€ | 235.00€ | |
Estónia | 1 – 5 | 19.50€ | 235.00€ | |
Letónia | 1 – 5 | 27.35€ | 235.00€ | |
Hungria | 1 – 5 | 27.35€ | 235.00€ | |
Lituânia | 1 – 5 | 27.35€ | 235.00€ | |
Suiça | 1 – 5 | 23.70€ | 235.00€ |
*Os prazos de entrega indicados consideram-se após a data de confirmação do pagamento e referem-se a dias úteis.
Levantamento em loja
Se optares por levantar a encomenda numa das nossas lojas, os portes são gratuitos. Após a confirmação do pagamento, irá receber um e-mail assim que a encomenda estiver pronta para levantamento na loja seleccionada.
Para levantar a encomenda, terá que apresentar um documento de identificação (Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou Passaporte) assim como o número de encomenda.
Seguir a encomenda
Assim que a encomenda for enviada, irás receber um e-mail com um código para seguir a sua encomenda, no website da transportadora.