VANS
VANS SK8-HI COMFYCUSH BLACK/WHITE
Referência: VN0A3WMBVNE1
Cor: BLACK/WHITE
95,00 €
Escolher Tamanho:
- 37
Produto sem stock disponível.
Os VANS Sk8-Hi estão de volta revigorados com a tecnologia ComfyCush de máximo conforto, dando aos Classic ComfyCush Sk8-Hi um ajuste de primeira classe que dá a sensação de caminhar sobre as nuvens. Este VANS para mulher e criança em preto VN0A3WMBVNE1 têm uma estrutura moldada em espuma e borracha é a combinação perfeita de conforto e aderência. As solas de borracha oferecem durabilidade e tração, e os forros com materiais que eliminam a humidade revestem o interior dos ténis. As partes superiores recém-fabricadas em camurça e lona resistente de 170 gramas visam a estabilização da lingueta, o interior simplificado de uma só peça e maior apoio do arco proporcionam uma experiência onde o conforto é vital.
Podes encomendá-los comodamente no nosso site, com entrega numa morada ou numa loja à tua escolha.
#Think out of the box
Podes encomendá-los comodamente no nosso site, com entrega numa morada ou numa loja à tua escolha.
#Think out of the box
A Lpoint, bem como todas as marcas desaconselham a lavagem de qualquer tipo de calçado na máquina de lavar roupa ou com produtos que não sejam indicados para o efeito, pois existe elevado risco do produto se danificar.
A água, exposição solar, a luz, o atrito e o desgaste natural são os principais fatores que podem danificar os materiais do calçado Deixamos algumas sugestões de produtos de limpeza.
| Correspondencia de Tamanhos - CRIANÇA |
|||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 18 | 2.5 | 3 | 10 |
| 19 | 3.5 | 4 | 10.5 |
| 20 | 4 | 4.5 | 11 |
| 21 | 4.5 | 5 | 11.5 |
| 21.5 | 5 | 5.5 | 12 |
| 22 | 5.5 | 6 | 12 |
| 22.5 | 6 | 6.5 | 12.5 |
| 23.5 | 6.5 | 7 | 13 |
| 24 | 7 | 7.5 | 13.5 |
| 24.5 | 7.5 | 8 | 14 |
| 25 | 8 | 8.5 | 14.5 |
| 25.5 | 8.5 | 9 | 15 |
| 26 | 9 | 9.5 | 15.5 |
| 26.5 | 9.5 | 10 | 16 |
| 27 | 10 | 10.5 | 16.5 |
| 27.5 | 10.5 | 11 | 16.5 |
| 28 | 11 | 11.5 | 17 |
| 29 | 11.5 | 12 | 17.5 |
| 30 | 12 | 12.5 | 18 |
| 30.5 | 12.5 | 13 | 18.5 |
| 31 | 13 | 13.5 | 18.5 |
| 31.5 | 13.5 | 1 | 19 |
| 32 | 1 | 1.5 | 19.5 |
| 32.5 | 1.5 | 2 | 20 |
| 33 | 2 | 2.5 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 3 | 21 |
| 35 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 5 | 23 |
| 37 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 6.5 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 7 | 25 |







